Stonesoft IPS-1030
- Главная
- /
- Решения
- /
- Информационная безопасность
- /
- Stonesoft
- /
- Stonesoft IPS
- /
- Stonesoft IPS-1030
Описание
Система обнаружения и предотвращения вторжений – Stonesoft IPS – позволяет обеспечить полный контроль каналов связи и проактивное предотвращение атак на критичные серверы и рабочие станции сети. А также – уникальную возможность инспекции зашифрованного web-трафика, что позволяет предотвратить скрытые атаки на web–сайты и предотвратить утечку конфиденциальной информации.
| Характеристики | IPS-1030 |
| Тип устройства | сенсор |
| Производительность Мб/с | 200 |
| Задержка, не более | < 150 μs |
| Кол-во одновременных соединений | > 300 000 |
| Соединений/сек | > 15 000 |
| SSL инспекция на стороне клиента | 40 мб/с |
| SSL инспекция на стороне сервера | 40 мб/с |
| Layer-2 firewall | да |
| Кол-во сигнатур | 3500 + |
| Анализатор | опция |
| Web фильтрация | опция |
| Inline кластеризация / HA | да |
| VLAN инспекция | да |
| Dynamic overload handling | да |
| Сетевые интерфейсы | 6 x 10/100/1000 copper |
| Кол-во bypass интерфейсов | 4 |
| Кол-во модульных слотов | - |
| Форм фактор | 1U rack |
| Размеры (ш x в x г), мм | 425 x 44 x 362 |
| Вес устройства, кг | 5,5 |
| Доп. блок питания | - |
Мы
