PL30/B,S,C
- Главная
- /
- Решения
- /
- Оборудование для парковки
- /
- Scheidt & Bachmann
- /
- Терминалы въезда/выезда
- /
- PL30/B,S,C

Описание
Устройство выезда предназначено для приема разовых парковочных билетов с боковой магнитной полосой; карт со штрих-кодом или жетонов ChipCoin, и с других носителей.
Характеристики | PL30/B,S,C |
Тип устройства | Устройство выезда (диспенсер) |
Компьютер и устройство контроля | Single-board компьютер LCII 6 портов RS232 Основные функции устройства сохраняются даже в случае повреждения сети |
Обработка | Устройство протяжки билетов; Сканер для чтения штрих-кода в двух направлениях Версия B: обработка карт со штрих-кодом, технология термопечати Версия S: обработка карт с боковой магнитной полосой Версия C: с обработкой жетонов ChipCoin |
Дисплей | 4 х 20 символов (буквенно-цифровой) Задняя подсветка - читаемо даже при дневном свете |
Подключение | Источник питания Сеть (LAN) Интерком |
Питание | 230 В / 50 Гц или 120 В / 60 Гц |
Потребляемая мощность | 50 ВА - 100 ВА (рабочий ток) Доп. 700 ВА за отопление |
Корпус | Корозионно-стойкая стальная конструкция |
Стандартные цвета | Корпус: RAL 1003 (сигнально желтый) Передняя панель: RAL 7043 (дорожно-серый) |
Место установки | Наружное и внутреннее использование |
Класс защиты | IPX3 |
Диапазон температур | -40°С ... +50°С |
Влажность воздуха | 0 % ... 95 % |
Вес | приблизительно 60кг |
Согласовано и одобрено | СЕ, UL, CUL |
Дополнительные опции | Специальная окраска (по желанию заказчика) Окраска с Р-эффектом S&B транспондерный считыватель для сезонных носителей Графический цветной монитор 5.7" VGA (320х240 Пикселей) Функция "Мигающая кнопка" Сухие контакты, напр. для управления воротами Датчики автомобиля Защита от дождя Дополнительный сканнер для чтения штрих-кодов в 4-х направлениях Переговорное устройство Scnheider IP |
Мы